Obrázek | Předmět | Popis | k sehnání |
---|---|---|---|
Zelená síla | Přidá do předmětu až 5 bonusů. Pouze na předměty do úrovně 40 | Jeskyně slizu | |
Zelené kouzlo | Změní bonusy 1 až 5 - Pouze na předměty do úrovně 40 | Jeskyně slizu Kamenný ork Obchodnice |
|
Zesílit předmět | Přidá do předmětu až 5 bonusů. | Obchodnice | |
Začarovat předmět | Změní bonusy 1 až 5 | Alternativní drop Obchodnice Meteory ItemShop |
|
Uhranutá věc | Přidá do předmětu bonusy 6 a 7 | Bossové Gaya obchod |
|
Požehnaná věc | Změní bonusy 6 až 7 | Bossové Gaya obchod ItemShop |
|
Zaklít předmět | Změní bonusy 1 až 5 pouze v maximálních hodnotách. Neplatí na bonusy Průměrná škoda a Poškození schopností. |
Legendární bossové ItemShop |
|
Začarovat Dračí kámen | Změní bonusy v Dračím kameni. | Legendární bossové ItemShop |
|
Začarovat Dračí kámen (ametyst) | Změní bonusy v Dračím ametystu. | Posvátné hory Wuju | |
Zesílit přívěsek | Přidá až 5 bonusů do přívěsku. | Truhly bossů | |
Začarovat přívěsek | Změní bonusy 1 až 5 v přívěsku. | Truhly bossů | |
Zesílit rukavice odvahy | Přidá až 5 bonusů do rukavic odvahy. | Ganeshovy ruiny | |
Začarovat rukavice odvahy | Změní bonusy 1 až 5 v rukavicích odvahy. | Ganeshovy ruiny | |
Zesílit rukavice síly | Přidá až 5 bonusů do rukavic síly. | Skeletor Dračí královna Meley |
|
Začarovat rukavice síly | Změní bonusy 1 až 5 v rukavicích síly. | Skeletor Dračí královna Meley ItemShop |
|
Zesílit artefakt | Přidá až 5 bonusů do artefaktu. | Král Am-Ani Magický troll |
|
Začarovat artefakt | Změní bonusy 1 až 5 v artefaktu. | Král Am-Ani Magický troll ItemShop Údolí Severního větru |
Silný proti | |||||
---|---|---|---|---|---|
Neusmrceným 20% | Ďáblu 20% | Orkům 20% | Ezoterikům 20% | Zvířatům 20% | Pololidem 10% |
Neusmrceným 10% | Ďáblu 10% | Orkům 10% | Ezoterikům 10% | Zvířatům 10% | Pololidem 5% |
Neusmrceným 6% | Ďáblu 6% | Orkům 6% | Ezoterikům 6% | Zvířatům 6% | Pololidem 3% |
Neusmrceným 4% | Ďáblu 4% | Orkům 4% | Ezoterikům 4% | Zvířatům 4% | Pololidem 2% |
Statusy postavy | |||||
---|---|---|---|---|---|
INT +12 | VIT +12 | SIL +12 | POH +12 | ||
INT +8 | VIT +8 | SIL +8 | POH +8 | ||
INT +6 | VIT +6 | SIL +6 | POH +6 | ||
INT +4 | VIT +4 | SIL +4 | POH +4 |
Ostatní | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Šance na bezvědomí 8% | Šance na zpomalení 8% | Šance na otrávení 8% | Šance na pronikavý zásah 10% | Šance na kritický zásah 10% | Rychlost kouzla 20% | Šance na krvácení 8% |
Šance na bezvědomí 5% | Šance na zpomalení 5% | Šance na otrávení 5% | Šance na pronikavý zásah 5% | Šance na kritický zásah 5% | Rychlost kouzla 10% | Šance na krvácení 5% |
Šance na bezvědomí 3% | Šance na zpomalení 3% | Šance na otrávení 3% | Šance na pronikavý zásah 3% | Šance na kritický zásah 3% | Rychlost kouzla 6% | Šance na krvácení 3% |
Šance na bezvědomí 2% | Šance na zpomalení 2% | Šance na otrávení 2% | Šance na pronikavý zásah 2% | Šance na kritický zásah 2% | Rychlost kouzla 4% | Šance na krvácení 2% |
Průměrná škoda - U určitých zbraní lze natočit průměrnou škodu (max. 60%)
Poškození schopností - U určitých zbraní lze natočit poškození schopností (max. 30%)
Obrana proti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mečům 15% | Obouručním mečům 15% | Dýkám 15% | Zvonům 15% | Šípům 15% | Vějířům 15% | Drápům 15% |
Mečům 10% | Obouručním mečům 10% | Dýkám 10% | Zvonům 10% | Šípům 10% | Vějířům 10% | Drápům 10% |
Mečům 6% | Obouručním mečům 6% | Dýkám 6% | Zvonům 6% | Šípům 6% | Vějířům 6% | Drápům 6% |
Mečům 4% | Obouručním mečům 4% | Dýkám 4% | Zvonům 4% | Šípům 4% | Vějířům 4% | Drápům 4% |
Odolnost proti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Magii 15% | Ohni 15% | Temnotě 15% | Blesku 15% | Větru 15% | ||
Magii 10% | Ohni 10% | Temnotě 10% | Blesku 10% | Větru 10% | ||
Magii 6% | Ohni 6% | Temnotě 6% | Blesku 6% | Větru 6% | ||
Magii 4% | Ohni 4% | Temnotě 4% | Blesku 4% | Větru 4% |
Ostatní | |||||
---|---|---|---|---|---|
Odrazit tělesný útok 10% | Poškození 10% je absorbováno ZB |
Poškození 10% je absorbováno MB |
Rychlost kouzla 20% | Hodnota útoku +50 | |
Odrazit tělesný útok 6% | Poškození 5% je absorbováno ZB |
Poškození 5% je absorbováno MB |
Rychlost kouzla 10% | Hodnota útoku +30 | |
Odrazit tělesný útok 3% | Poškození 3% je absorbováno ZB |
Poškození 3% je absorbováno MB |
Rychlost kouzla 6% | Hodnota útoku +15 | |
Odrazit tělesný útok 2% | Poškození 2% je absorbováno ZB |
Poškození 2% je absorbováno MB |
Rychlost kouzla 4% | Hodnota útoku +10 |
Silný proti | |||||
---|---|---|---|---|---|
Neusmrceným 20% | Ďáblu 20% | Orkům 20% | Ezoterikům 20% | Zvířatům 20% | Pololidem 10% |
Neusmrceným 10% | Ďáblu 10% | Orkům 10% | Ezoterikům 10% | Zvířatům 10% | Pololidem 5% |
Neusmrceným 6% | Ďáblu 6% | Orkům 6% | Ezoterikům 6% | Zvířatům 6% | Pololidem 3% |
Neusmrceným 4% | Ďáblu 4% | Orkům 4% | Ezoterikům 4% | Zvířatům 4% | Pololidem 2% |
Odolnost proti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Magii 15% | Ohni 15% | Temnotě 15% | Blesku 15% | Větru 15% | 15% š. v. se šípům | |
Magii 10% | Ohni 10% | Temnotě 10% | Blesku 10% | Větru 10% | 10% š. v. se šípům | |
Magii 6% | Ohni 6% | Temnotě 6% | Blesku 6% | Větru 6% | 6% š. v. se šípům | |
Magii 4% | Ohni 4% | Temnotě 4% | Blesku 4% | Větru 4% | 4% š. v. se šípům |
Ostatní | |||||
---|---|---|---|---|---|
Obnovení MB 30% | Obnovení ZB 30% | Poškození 10% je absorbováno MB | Šance na otrávení 8% | Šance na krvácení 8% | |
Obnovení MB 20% | Obnovení ZB 20% | Poškození 5% je absorbováno MB | Šance na otrávení 5% | Šance na krvácení 5% | |
Obnovení MB 12% | Obnovení ZB 12% | Poškození 3% je absorbováno MB | Šance na otrávení 3% | Šance na krvácení 3% | |
Obnovení MB 8% | Obnovení ZB 8% | Poškození 2% je absorbováno MB | Šance na otrávení 2% | Šance na krvácení 2% |
Obrana proti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mečům 15% | Obouručním mečům 15% | Dýkám 15% | Zvonům 15% | Šípům 15% | Vějířům 15% | Drápům 15% |
Mečům 10% | Obouručním mečům 10% | Dýkám 10% | Zvonům 10% | Šípům 10% | Vějířům 10% | Drápům 10% |
Mečům 6% | Obouručním mečům 6% | Dýkám 6% | Zvonům 6% | Šípům 6% | Vějířům 6% | Drápům 6% |
Mečům 4% | Obouručním mečům 4% | Dýkám 4% | Zvonům 4% | Šípům 4% | Vějířům 4% | Drápům 4% |
Ostatní | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rychlost útoku 8% | Šance na bezvědomí 8% | Šance na zpomalení 8% | Max ZB +2000 | Šance na kritický zásah 10% | 15% šance vyhnout se šípům |
Rychlost útoku 5% | Šance na bezvědomí 5% | Šance na zpomalení 5% | Max ZB +1500 | Šance na kritický zásah 5% | 10% šance vyhnout se šípům |
Rychlost útoku 3% | Šance na bezvědomí 3% | Šance na zpomalení 3% | Max ZB +1000 | Šance na kritický zásah 3% | 6% šance vyhnout se šípům |
Rychlost útoku 2% | Šance na bezvědomí 2% | Šance na zpomalení 2% | Max ZB +500 | Šance na kritický zásah 2% | 4% šance vyhnout se šípům |
Bonusy | |||||
---|---|---|---|---|---|
20% šance na bonus BZK | 20% šance pustit dvojnásobek Yangů | ||||
8% šance na bonus BZK | 8% šance pustit dvojnásobek Yangů | 6% šance na bonus BZK | 6% šance pustit dvojnásobek Yangů | ||
2% šance na bonus BZK | 2% šance pustit dvojnásobek Yangů |
Silný proti | |||||
---|---|---|---|---|---|
Neusmrceným 20% | Ďáblu 20% | Orkům 20% | Ezoterikům 20% | Zvířatům 20% | Pololidem 10% |
Neusmrceným 10% | Ďáblu 10% | Orkům 10% | Ezoterikům 10% | Zvířatům 10% | Pololidem 5% |
Neusmrceným 6% | Ďáblu 6% | Orkům 6% | Ezoterikům 6% | Zvířatům 6% | Pololidem 3% |
Neusmrceným 4% | Ďáblu 4% | Orkům 4% | Ezoterikům 4% | Zvířatům 4% | Pololidem 2% |
Statusy postavy | |||||
---|---|---|---|---|---|
INT +12 | VIT +12 | SIL +12 | POH +12 | ||
INT +8 | VIT +8 | SIL +8 | POH +8 | ||
INT +6 | VIT +6 | SIL +6 | POH +6 | ||
INT +4 | VIT +4 | SIL +4 | POH +4 |
Ostatní | |||||
---|---|---|---|---|---|
10% šance odrazit přímý tělesný útok | 15% šance odvrátit tělesný útok | Ochrana proti bezvědomí | Ochrana proti zpomalení | ||
6% šance odrazit přímý tělesný útok | 10% šance odvrátit tělesný útok | ||||
3% šance odrazit přímý tělesný útok | 6% šance odvrátit tělesný útok | ||||
2% šance odrazit přímý tělesný útok | 4% šance odvrátit tělesný útok |
Bonusy | |||||
---|---|---|---|---|---|
20% šance na bonus BZK | 20% šance pustit dvojnásobek Yangů | ||||
8% šance na bonus BZK | 8% šance pustit dvojnásobek Yangů | ||||
6% šance na bonus BZK | 6% šance pustit dvojnásobek Yangů | ||||
2% šance na bonus BZK | 2% šance pustit dvojnásobek Yangů |
Silný proti | |||||
---|---|---|---|---|---|
Neusmrceným 20% | Ďáblu 20% | Orkům 20% | Ezoterikům 20% | Zvířatům 20% | Pololidem 10% |
Neusmrceným 10% | Ďáblu 10% | Orkům 10% | Ezoterikům 10% | Zvířatům 10% | Pololidem 5% |
Neusmrceným 6% | Ďáblu 6% | Orkům 6% | Ezoterikům 6% | Zvířatům 6% | Pololidem 3% |
Neusmrceným 4% | Ďáblu 4% | Orkům 4% | Ezoterikům 4% | Zvířatům 4% | Pololidem 2% |
Odolnost proti | ||||
---|---|---|---|---|
Magii 15% | Ohni 15% | Blesku 15% | Větru 15% | Temnotě 15% |
Magii 10% | Ohni 10% | Blesku 10% | Větru 10% | Temnotě 10% |
Magii 6% | Ohni 6% | Blesku 6% | Větru 6% | Temnotě 6% |
Magii 4% | Ohni 4% | Blesku 4% | Větru 4% | Temnotě 4% |
Ostatní | |||||
---|---|---|---|---|---|
Max. ZB +2000 | Poškození 10% je absorbováno ZB |
10% šance na pronikavý zásah | 10% šance převzít soupeřovy MB | ||
Max. ZB +1500 | Poškození 5% je absorbováno ZB |
5% šance na pronikavý zásah | 6% šance převzít soupeřovy MB | ||
Max. ZB +1000 | Poškození 3% je absorbováno ZB |
3% šance na pronikavý zásah | 3% šance převzít soupeřovy MB | ||
Max. ZB +500 | Poškození 2% je absorbováno ZB |
2% šance na pronikavý zásah | 2% šance převzít soupeřovy MB |
Bonusy | |||||
---|---|---|---|---|---|
Šance ukořistit předměty +5% | |||||
Šance ukořistit předměty +3% | |||||
Šance ukořistit předměty +2% |
Silný proti | |||||
---|---|---|---|---|---|
Neusmrceným 20% | Ďáblu 20% | Orkům 20% | Ezoterikům 20% | Zvířatům 20% | Pololidem 10% |
Neusmrceným 10% | Ďáblu 10% | Orkům 10% | Ezoterikům 10% | Zvířatům 10% | Pololidem 5% |
Neusmrceným 6% | Ďáblu 6% | Orkům 6% | Ezoterikům 6% | Zvířatům 6% | Pololidem 3% |
Neusmrceným 4% | Ďáblu 4% | Orkům 4% | Ezoterikům 4% | Zvířatům 4% | Pololidem 2% |
Obrana proti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mečům 15% | Obouručním mečům 15% | Dýkám 15% | Zvonům 15% | Šípům 15% | Vějířům 15% | Drápům 15% |
Mečům 10% | Obouručním mečům 10% | Dýkám 10% | Zvonům 10% | Šípům 10% | Vějířům 10% | Drápům 10% |
Mečům 6% | Obouručním mečům 6% | Dýkám 6% | Zvonům 6% | Šípům 6% | Vějířům 6% | Drápům 6% |
Mečům 4% | Obouručním mečům 4% | Dýkám 4% | Zvonům 4% | Šípům 4% | Vějířům 4% | Drápům 4% |
Ostatní | |||||
---|---|---|---|---|---|
Odolnost proti krvácivým útokům 5% | Odolnost vůči jedu 5% | Rychlost pohybu 20% | Šance ukořistit předměty +5% | 10% šance převzít soupeřovy MB | |
Odolnost proti krvácivým útokům 4% | Odolnost vůči jedu 4% | Rychlost pohybu 10% | Šance ukořistit předměty +3% | 6% šance převzít soupeřovy MB | |
Odolnost proti krvácivým útokům 3% | Odolnost vůči jedu 3% | Rychlost pohybu 6% | Šance ukořistit předměty +2% | 3% šance převzít soupeřovy MB | |
Odolnost proti krvácivým útokům 2% | Odolnost vůči jedu 2% | Rychlost pohybu 4% | 2% šance převzít soupeřovy MB |
Obrana proti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mečům 15% | Obouručním mečům 15% | Dýkám 15% | Zvonům 15% | Šípům 15% | Vějířům 15% | Drápům 15% |
Mečům 10% | Obouručním mečům 10% | Dýkám 10% | Zvonům 10% | Šípům 10% | Vějířům 10% | Drápům 10% |
Mečům 6% | Obouručním mečům 6% | Dýkám 6% | Zvonům 6% | Šípům 6% | Vějířům 6% | Drápům 6% |
Mečům 4% | Obouručním mečům 4% | Dýkám 4% | Zvonům 4% | Šípům 4% | Vějířům 4% | Drápům 4% |
Ostatní | |||||
---|---|---|---|---|---|
Šance na bezvědomí 8% | 10% šance převzít soupeřovy MB | Šance na pronikavý zásah 10% | Šance na kritický zásah 10% | ||
Šance na bezvědomí 5% | 6% šance převzít soupeřovy MB | Šance na pronikavý zásah 5% | Šance na kritický zásah 5% | ||
Šance na bezvědomí 3% | 3% šance převzít soupeřovy MB | Šance na pronikavý zásah 3% | Šance na kritický zásah 3% | ||
Šance na bezvědomí 2% | 2% šance převzít soupeřovy MB | Šance na pronikavý zásah 2% | Šance na kritický zásah 2% |
Ostatní | |||||
---|---|---|---|---|---|
Obnovení MB 30% | Obnovení ZB 30% | Poškození 10% je absorbováno MB | Max. ZB +2000 | ||
Obnovení MB 20% | Obnovení ZB 20% | Poškození 5% je absorbováno MB | Max. ZB +1500 | ||
Obnovení MB 12% | Obnovení ZB 12% | Poškození 3% je absorbováno MB | Max. ZB +1000 | ||
Obnovení MB 8% | Obnovení ZB 8% | Poškození 2% je absorbováno MB | Max. ZB +500 |
Bonusy | |||||
---|---|---|---|---|---|
20% šance pustit dvojnásobek Yangů | 20% šance na bonus BZK | ||||
8% šance pustit dvojnásobek Yangů | 8% šance na bonus BZK | ||||
6% šance pustit dvojnásobek Yangů | 6% šance na bonus BZK | ||||
2% šance pustit dvojnásobek Yangů | 2% šance na bonus BZK |
Statusy postavy | |||||
---|---|---|---|---|---|
INT +10 | VIT +10 | SIL +10 | POH +10 | ||
INT +8 | VIT +8 | SIL +8 | POH +8 | ||
INT +4 | VIT +4 | SIL +4 | POH +4 | ||
INT +2 | VIT +2 | SIL +2 | POH +2 |
Hodnoty | |||||
---|---|---|---|---|---|
Max. ZB +1500 | Max. MB +50 | ||||
Max. ZB +1000 | Max. MB +20 | ||||
Max. ZB +500 | Max. MB +30 | ||||
Max. MB +10 |
Bonusy | |||||
---|---|---|---|---|---|
Poškození 5% je absorbováno ZB | Poškození 5% je absorbováno MB | Rychlost útoku 5% | Šance na krvácení 5% | Šance na otrávení 5% | Ochrana proti zpomalení |
Poškození 3% je absorbováno ZB | Poškození 3% je absorbováno MB | Rychlost útoku 3% | Šance na krvácení 3% | Šance na otrávení 3% | |
Poškození 2% je absorbováno ZB | Poškození 2% je absorbováno MB | Rychlost útoku 2% | Šance na krvácení 2% | Šance na otrávení 2% | |
Poškození 1% je absorbováno ZB | Poškození 1% je absorbováno MB | Šance na krvácení 1% | Šance na otrávení 1% |
Silný proti | |||||
---|---|---|---|---|---|
Silný proti neusmrceným 10% | Silný proti zvířatům 10% | Silný proti ďáblu 10% | Silný proti orkům 10% | Silný proti ezoterikům 10% | |
Silný proti neusmrceným 6% | Silný proti zvířatům 6% | Silný proti ďáblu 6% | Silný proti orkům 6% | Silný proti ezoterikům 6% | |
Silný proti neusmrceným 4% | Silný proti zvířatům 4% | Silný proti ďáblu 4% | Silný proti orkům 4% | Silný proti ezoterikům 4% | |
Silný proti neusmrceným 2% | Silný proti zvířatům 2% | Silný proti ďáblu 2% | Silný proti orkům 2% | Silný proti ezoterikům 2% |
Statusy postavy | |||||
---|---|---|---|---|---|
INT +12 | VIT +12 | SIL +12 | POH +12 | ||
INT +8 | VIT +8 | SIL +8 | POH +8 | ||
INT +6 | VIT +6 | SIL +6 | POH +6 | ||
INT +4 | VIT +4 | SIL +4 | POH +4 |
Hodnoty | |||
---|---|---|---|
Max. ZB +2000 | Max. MB +80 | ||
Max MB +50 | |||
Max. ZB +1500 | Max MB +30 | ||
Max MB +20 |
Síla proti | |||||
---|---|---|---|---|---|
Síla proti Andunským bossům +8% | Síla proti Andunským meteorům +8% | Síla proti Andunským příšerám +15% | Síla proti Meley a jejím poddaným +8% | Síla proti Dračím sochám +8% | Síla proti Skeletorovi a jeho poddaným +8% |
Síla proti Andunským bossům +5% | Síla proti Andunským meteorům +5% | Síla proti Andunským příšerám +9% | Síla proti Meley a jejím poddaným +5% | Síla proti Dračím sochám +5% | Síla proti Skeletorovi a jeho poddaným +5% |
Síla proti Andunským bossům +3% | Síla proti Andunským meteorům +3% | Síla proti Andunským příšerám +4% | Síla proti Meley a jejím poddaným +3% | Síla proti Dračím sochám +3% | Síla proti Skeletorovi a jeho poddaným +3% |
Síla proti Andunským bossům +2% | Síla proti Andunským meteorům +2% | Síla proti Meley a jejím poddaným +2% | Síla proti Dračím sochám +2% | Síla proti Skeletorovi a jeho poddaným +2% |
Bonusy | |||||
---|---|---|---|---|---|
Šance na otrávení 8% | Šance na krvácení 8% | Poškození 10% je absorbováno ZB | Poškození 10% je absorbováno MB | Odolnost proti útokům Andun. bossů 5% | Ochrana proti bezvědomí |
Šance na otrávení 5% | Šance na krvácení 5% | Poškození 5% je absorbováno ZB | Poškození 5% je absorbováno MB | Odolnost proti útokům Andun. Bossů 3% | |
Šance na otrávení 3% | Šance na krvácení 3% | Poškození 3% je absorbováno ZB | Poškození 3% je absorbováno MB | Odolnost proti útokům Andun. Bossů 2% | |
Šance na otrávení 2% | Šance na krvácení 2% | Poškození 2% je absorbováno ZB | Poškození 2% je absorbováno MB | Odolnost proti útokům Andun. Bossů 1% |
Statusy postavy | |||||
---|---|---|---|---|---|
INT +8 | VIT +8 | SIL +8 | POH +8 | ||
INT +6 | VIT +6 | SIL +6 | POH +6 | ||
INT +4 | VIT +4 | SIL +4 | POH +4 | ||
INT +2 | VIT +2 | SIL +2 | POH +2 |
Hodnoty | |||||
---|---|---|---|---|---|
Max. ZB +1500 | Max. MB +50 | ||||
Max. ZB +1000 | Max. MB +30 | ||||
Max. ZB +500 | Max. MB +20 | ||||
Max. MB +10 |
Bonusy | |||||
---|---|---|---|---|---|
Poškození 5% je absorbováno ZB | Poškození 5% je absorbováno MB | Hodnota útoku 30 | Rychlost útoku 5% | Rychlost pohybu 10% | |
Poškození 3% je absorbováno ZB | Poškození 3% je absorbováno MB | Hodnota útoku 15 | Rychlost útoku 3% | Rychlost pohybu 6% | |
Poškození 2% je absorbováno ZB | Poškození 2% je absorbováno MB | Hodnota útoku 10 | Rychlost útoku 2% | Rychlost pohybu 4% | |
Poškození 1% je absorbováno ZB | Poškození 1% je absorbováno MB | Hodnota útoku 5 | Rychlost útoku 1% | Rychlost pohybu 2% |
Statusy postavy | |||||
---|---|---|---|---|---|
INT +12 | VIT +12 | SIL +12 | POH +12 | ||
INT +8 | VIT +8 | SIL +8 | POH +8 | ||
INT +6 | VIT +6 | SIL +6 | POH +6 | ||
INT +4 | VIT +4 | SIL +4 | POH +4 |
Hodnoty | |
---|---|
Max. ZB +2000 | Max. MB +80 |
Max. ZB +1500 | Max MB +50 |
Max. ZB +1000 | Max MB +30 |
Max MB +20 |
Speciální ofenzivní bonusy | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Síla proti Krakenovi a jeho sluhům +8% | Síla proti Králi Am-Ani a jeho sluhům +8% | Síla proti Alastorovi +8% | Síla proti Králi štírů a jeho sluhům +8% | Síla proti Magickému trollovi a jeho sluhům +8% | Síla proti Andunskému císaři a jeho sluhům +8% | Síla proti meteorům Severního větru +8% | Síla proti Diabolisovi a jeho sluhům +8% | Síla proti Wukongovi a jeho sluhům +8% | Průnik obrany příšer vůči fyz./mag. útoku +5% |
Síla proti Krakenovi a jeho sluhům +5% | Síla proti Králi Am-Ani a jeho sluhům +5% | Síla proti Alastorovi +5% | Síla proti Králi štírů a jeho sluhům +5% | Síla proti Magickému trollovi a jeho sluhům +5% | Síla proti Andunskému císaři a jeho sluhům +5% | Síla proti meteorům Severního větru +5% | Síla proti Diabolisovi a jeho sluhům +5% | Síla proti Wukongovi a jeho sluhům +5% | Průnik obrany příšer vůči fyz./mag. útoku +3% |
Síla proti Krakenovi a jeho sluhům +3% | Síla proti Králi Am-Ani a jeho sluhům +3% | Síla proti Alastorovi +3% | Síla proti Králi štírů a jeho sluhům +3% | Síla proti Magickému trollovi a jeho sluhům +3% | Síla proti Andunskému císaři a jeho sluhům +3% | Síla proti meteorům Severního větru +3% | Síla proti Diabolisovi a jeho sluhům +3% | Síla proti Wukongovi a jeho sluhům +3% | Průnik obrany příšer vůči fyz./mag. útoku +2% |
Síla proti Krakenovi a jeho sluhům +2% | Síla proti Králi Am-Ani a jeho sluhům +2% | Síla proti Alastorovi +2% | Síla proti Králi štírů a jeho sluhům +2% | Síla proti Magickému trollovi a jeho sluhům +2% | Síla proti Andunskému císaři a jeho sluhům +2% | Síla proti meteorům Severního větru +2% | Síla proti Diabolisovi a jeho sluhům +2% | Síla proti Wukongovi a jeho sluhům +2% |
Speciální defenzivní bonusy | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Odolnost vůči útokům Krakena a jeho sluhů +8% | Odolnost vůči útokům Krále Am-Ani a jeho sluhů +8% | Odolnost vůči útokům Alastora +8% | Odolnost vůči útokům Krále štírů a jeho sluhů +8% | Odolnost vůči útokům Magického trolla a jeho sluhů +8% | Odolnost vůči útokům Andunského císaře a jeho sluhů +8% | Odolnost vůči útokům Diabolise a jeho sluhů +8% | Odolnost vůči útokům Wukonga a jeho sluhů +8% |
Odolnost vůči útokům Krakena a jeho sluhů +5% | Odolnost vůči útokům Krále Am-Ani a jeho sluhů +5% | Odolnost vůči útokům Alastora +5% | Odolnost vůči útokům Krále štírů a jeho sluhů +5% | Odolnost vůči útokům Magického trolla a jeho sluhů +5% | Odolnost vůči útokům Andunského císaře a jeho sluhů +5% | Odolnost vůči útokům Diabolise a jeho sluhů +5% | Odolnost vůči útokům Wukonga a jeho sluhů +5% |
Odolnost vůči útokům Krakena a jeho sluhů +3% | Odolnost vůči útokům Krále Am-Ani a jeho sluhů +3% | Odolnost vůči útokům Alastora +3% | Odolnost vůči útokům Krále štírů a jeho sluhů +3% | Odolnost vůči útokům Magického trolla a jeho sluhů +3% | Odolnost vůči útokům Andunského císaře a jeho sluhů +3% | Odolnost vůči útokům Diabolise a jeho sluhů +3% | Odolnost vůči útokům Wukonga a jeho sluhů +3% |
Odolnost vůči útokům Krakena a jeho sluhů +2% | Odolnost vůči útokům Krále Am-Ani a jeho sluhů +2% | Odolnost vůči útokům Alastora +2% | Odolnost vůči útokům Krále štírů a jeho sluhů +2% | Odolnost vůči útokům Magického trolla a jeho sluhů +2% | Odolnost vůči útokům Andunského císaře a jeho sluhů +2% | Odolnost vůči útokům Diabolise a jeho sluhů +2% | Odolnost vůči útokům Wukonga a jeho sluhů +2% |
Bonusy | ||||
---|---|---|---|---|
Poškození 10% je absorbováno ZB | Poškození 10% je absorbováno MB | Rychlost pohybu 20% | Rychlost útoku +8% | Hodnota útoku +50 |
Poškození 5% je absorbováno ZB | Poškození 5% je absorbováno MB | Rychlost pohybu 10% | Rychlost útoku +5% | Hodnota útoku +30 |
Poškození 3% je absorbováno ZB | Poškození 3% je absorbováno MB | Rychlost pohybu 6% | Rychlost útoku +3% | Hodnota útoku +15 |
Poškození 2% je absorbováno ZB | Poškození 2% je absorbováno MB | Rychlost pohybu 4% |