Wiki

Úvod > Ostatní > Cechovní pozemek

Cechovní pozemek



Cechovní pozemek

Obecné informace

Každý cech, který dosáhnul 50. úrovně má možnost si zakoupit svůj vlastní cechovní pozemek. Díky cechovnímu pozemku lze vstoupit do Meleyina a Skeletorova doupěte.

Vůdce cechu může stavět následující budovy - Hlavní budova, Oltář síly, Kovář, Alchymista

Nejdůležitější budovou cechovního pozemku je Hlavní budova, díky které budete moci stavět a vylepšovat následující budovy a vytvářet v ní nové předměty potřebné k vylepšení cechovních budov.

Oltář síly přidává celému cechu bonusy.

Cechovní kovář přidává celému cechu šanci na vylepšení předmětů.

Cechovní alchymista dovolí celému cechu kovat mýtickou alchymii.



Cechovní vesnice

Obecné informace

Pro zakoupení vesnice je potřeba splnit požadavky které činí:

- Hlavní budova úroveň 5

- Oltář síly úroveň 10

- Alchymista úroveň 5

- Kovář na úrovni 5

- 500.000.000.000.000 Yangů (500b) v cechovní pokladně

Po zakoupení cechovní vesnice lze splnit cechovní výzvu. Po dokončení této výzvy se lze postavit nejmocnějším bossům ve světě Ashia a obohatit se o jejich poklady.

Budovy v cechovní vesnici

Hlavní budova, Oltář síly, Cechovní kovář, Cechovní alchymista, Darius, Cechovní výheň.

Darius - Zvyšuje sílu proti Ragnarrovi a jeho sluhům, zkracuje čekací dobu na dungeon Ragnarrova pevnost a zvyšuje počet získaných Medailí statečnosti z dungeonů.

Cechovní výheň - Zvyšuje šanci na tvorbu předmětu (crafting).

Díky zakoupenému cechovnímu pozemku a nové cechovní vesnici je nyní možné vylepšovat již postavené budovy a získávat tak výhody pro členy cechu.



Hlavní budova

Cechovní pozemek Cechovní vesnice
Materiály +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
1000x 2500x 5000x - - - - - - -
1000x 2500x 5000x - - - - - - -
1000x 2500x 5000x - - - - - - -
- - - 100x 250x 500x 750x 1000x 1250x 1500x
- - - 100x 250x 500x 750x 1000x 1250x 1500x
- - - 100x 250x 500x 750x 1000x 1250x 1500x
- - - - - 1000x 1250x 1500x 1750x 2000x
Yang 5b 10b 15b 20b 25b 35b 50b 70b 100b 125b

Hlavní budova – bonusy

Bonusy dle úrovně
Úroveň +1 +2 +3 +4 +5
Navýšení členů +1 +2 +3 +4 +5
Úroveň +6 +7 +8 +9 +10
Body Nakajimy +5 +10 +15 +20 +25
Počet generálů +1 +1 +1 +1 +1
Dungeon bonus Vstup do Ragnarrovy pevnosti 1x za 3 dny
(Podmínka: Darius úroveň 1+)
+2x více cechovních dungeonů za 24h


Cechovní alchymista

Cechovní pozemek Cechovní vesnice
Materiály +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
500x 1000x 2500x - - - - - - -
500x 1000x 2500x - - - - - - -
500x 1000x 2500x - - - - - - -
- - - 50x 100x 200x 400x 600x 800x 1000x
- - - 50x 100x 200x 400x 600x 800x 1000x
- - - 50x 100x 200x 400x 600x 800x 1000x
- - - - - 200x 400x 600x 800x 1000x
Yang 2b 4b 6b 8b 10b 15b 20b 25b 30b 40b

Cechovní alchymista - bonusy

Bonusy dle úrovně
Úroveň +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
Šance na výrobu: Cor Draconis (mýtické) 10% 15% 20% 30% 50% 55% 60% 65% 70% 75%
Šance na výrobu: Cor daemonis 25%
Speciální možnosti po dosažení úrovně 10
Po dosažení úrovně 10 Cechovního alchymisty je možné craft vícero kusů (1/5/20/50) pro mýtické cory.
Po dosažení úrovně 10 Cechovního alchymisty je možné vytvořit Cor daemonis. Je možné craft vícero kusů (1/5/20/50).


Cechovní kovář

Cechovní pozemek Cechovní vesnice
Materiály +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
500x 1000x 2500x - - - - - - -
500x 1000x 2500x - - - - - - -
500x 1000x 2500x - - - - - - -
- - - 50x 100x 150x 200x 250x 300x 350x
- - - 50x 100x 150x 200x 250x 300x 350x
- - - 50x 100x 150x 200x 250x 300x 350x
- - - 50x 100x 150x 200x 250x 300x 350x
Yang 2b 4b 6b 8b 10b 15b 20b 25b 30b 35b

Cechovní kovář - bonusy

Bonusy dle úrovně
Úroveň +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
Šance na vylepšení předmětu +1% +2% +3% +4% +5% +6% +7% +8% +9% +10%


Darius

Cechovní vesnice
Materiály +1 +2 +3 +4 +5
10000x 20000x 30000x 40000x 50000x

Darius - bonusy

Bonusy dle úrovně
Bonus +1 +2 +3 +4 +5
Síla proti Ragnarrovi a jeho sluhům +4% +8% +12% +16% +20%
Zkrácení čekací doby na dungeon Ragnarrova pevnost -10% -20% -30% -40% -50%
Padání Medailí statečnosti je zvýšeno
Meleyino doupě +10 +20 +30 +40 +50
Skeletor +20 +40 +60 +80 +100
Ragnarrova pevnost +40 +80 +120 +160 +200


Cechovní výheň

Cechovní vesnice
Materiály +1 +2 +3 +4 +5
50x 75x 100x 125x 150x
50x 75x 100x 125x 150x
50x 75x 100x 125x 150x
200x 400x 600x 800x 1000x
Yang 15b 20b 25b 30b 40b

Cechovní výheň - bonusy

Bonusy dle úrovně
Bonus +1 +2 +3 +4 +5
Šance na tvorbu předmětu (crafting) +1% +2% +3% +4% +5%


Oltář síly

Cechovní pozemek Cechovní vesnice
Materiály +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15
1000x 2500x 5000x - - - - - - - - - - - -
1000x 2500x 5000x - - - - - - - - - - - -
1000x 2500x 5000x - - - - - - - - - - - -
- - - 50x 75x 100x - - - - - - - - -
- - - 50x 75x 100x - - - - - - - - -
- - - 50x 75x 100x - - - - - - - - -
- - - - - - 10x 25x 50x 100x 150x 200x 250x 300x 350x
- - - - - - 10x 25x 50x 100x 150x 200x 250x 300x 350x
- - - - - - 10x 25x 50x 100x 150x 200x 250x 300x 350x
- - - - - - 10x 25x 50x 100x 150x 200x 250x 300x 350x
- - - - - - - - - - 150x 200x 250x 300x 350x
Yang 2b 4b 6b 8b 10b 12b 14b 16b 18b 20b 25b 30b 35b 40b 50b
Gaya 20k 30k 40k 50k 60k 70k 80k 85k 90k 95k 110k 150k 210k 290k 400k

Oltář síly - Bonusy

Cechovní pozemek Cechovní vesnice
Bonus +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15
Max. ZB +500 +750 +1000 +1500 +2500 +3500 +5000 +6500 +8000 +10000 +12000 +14000 +16000 +18000 +20000
Vitalita +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +10 +15 +20 +25 +30 +35 +40
Inteligence +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +10 +15 +20 +25 +30 +35 +40
Síla +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +10 +15 +20 +25 +30 +35 +40
Pohyblivost +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +10 +15 +20 +25 +30 +35 +40
Rychlost kouzla +1% +2% +3% +5% +7% +9% +11% +13% +16% +20% +24% +28% +32% +36% +40%
Šance na kritický zásah +1% +2% +3% +4% +5% +6% +7% +8% +10% +12% +14% +16% +18% +20% +22%
Šance na pronikavý zásah +1% +2% +3% +4% +5% +6% +7% +8% +10% +12% +14% +16% +18% +20% +22%
Síla proti pololidem +0% +0% +5% +7% +10% +14% +18% +22% +26% +30% +34% +38% +42% +48% +50%
Síla proti zvířatům +0% +0% +1% +2% +3% +4% +5% +7% +9% +12% +14% +16% +18% +20% +22%
Síla proti orkům +0% +0% +1% +2% +3% +4% +5% +7% +9% +12% +14% +16% +18% +20% +22%
Síla proti ezoterikům +0% +0% +1% +2% +3% +4% +5% +7% +9% +12% +14% +16% +18% +20% +22%
Síla proti neusmrceným +0% +0% +1% +2% +3% +4% +5% +7% +9% +12% +14% +16% +18% +20% +22%
Síla proti ďáblu +0% +0% +1% +2% +3% +4% +5% +7% +9% +12% +14% +16% +18% +20% +22%
Zisk zkušeností +0% +0% +5% +10% +15% +20% +25% +30% +40% +50% +60% +70% +80% +90% +100%
Šance na padnutí předmětů +0% +0% +1% +3% +5% +7% +9% +12% +16% +20% +24% +28% +32% +36% +40%
Šance na padnutí Yangů +0% +0% +5% +10% +15% +20% +25% +30% +40% +50% +60% +70% +80% +90% +100%
Šance na Yang bombu +0% +0% +5% +10% +15% +20% +25% +30% +40% +50% +60% +70% +80% +90% +100%
Hodnota útoku +0 +0 +0 +0 +10 +20 +40 +60 +80 +100 +120 +140 +160 +180 +200
Síla proti příšerám +0% +0% +0% +0% +2% +4% +6% +8% +10% +12% +14% +16% +18% +20% +25%
Průměrná škoda +0% +0% +0% +0% +1% +1% +2% +3% +4% +5% +6% +7% +8% +9% +10%
Poškození schopností +0% +0% +0% +0% +1% +1% +2% +3% +4% +5% +6% +7% +8% +9% +10%
Síla proti bossům +0% +0% +0% +0% +1% +1% +2% +3% +4% +5% +6% +7% +8% +9% +10%
Síla proti meteorům +0% +0% +0% +0% +1% +1% +2% +3% +4% +5% +6% +7% +8% +9% +10%
Ztmavení - mode