Wiki

Úvod > Ostatní > Cechovní pozemek

Cechovní pozemek

Obecné informace

Každý cech, který dosáhnul 50. úrovně má možnost si zakoupit svůj vlastní cechovní pozemek. Díky cechovnímu pozemku lze vstoupit do Meleyina a Skeletorova doupěte.

Vůdce cechu může stavět následující budovy - Hlavní budova, Oltář síly, Kovář, Alchymista

Nejdůležitější budovou cechovního pozemku je Hlavní budova, díky které budete moci stavět a vylepšovat následující budovy a vytvářet v ní nové předměty potřebné k vylepšení cechovních budov.

Oltář síly přidává celému cechu bonusy.

Cechovní kovář přidává celému cechu šanci na vylepšení předmětů.

Cechovní alchymista dovolí celému cechu kovat mýtickou alchymii.

 

Hlavní budova - Vylepšení

Potřebné věci +1 +2 +3 +4 +5
1000x 2500x 5000x - -
1000x 2500x 5000x - -
1000x 2500x 5000x - -
- - - 100x 250x
- - - 100x 250x
- - - 100x 250x
Yang 5b 10b 15b 20b 25b

Cechovní alchymista - Vylepšení

Potřebné věci +1 +2 +3 +4 +5
500x 1000x 2500x - -
500x 1000x 2500x - -
500x 1000x 2500x - -
- - - 50x 100x
- - - 50x 100x
- - - 50x 100x
Yang 2b 4b 6b 8b 10b

Cechovní kovář - Vylepšení

Potřebné věci +1 +2 +3 +4 +5
500x 1000x 2500x - -
500x 1000x 2500x - -
500x 1000x 2500x - -
- - - 50x 100x
- - - 50x 100x
- - - 50x 100x
Yang 2b 4b 6b 8b 10b

Oltář síly - Vylepšení

Potřebné věci +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
1000x 2500x 5000x - - - - - - -
1000x 2500x 5000x - - - - - - -
1000x 2500x 5000x - - - - - - -
- - - 50x 75x 100x - - - -
- - - 50x 75x 100x - - - -
- - - 50x 75x 100x - - - -
- - - - - - 10x 25x 50x 100x
- - - - - - 10x 25x 50x 100x
- - - - - - 10x 25x 50x 100x
- - - - - - 10x 25x 50x 100x
Yang 2b 4b 6b 8b 10b 12b 14b 16b 18b 20b
Gaya 20k 30k 40k 50k 60k 70k 80k 90k 95k 99 999

Oltář síly - Bonusy

Bonus +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
Max. ZB +500 +750 +1000 +1500 +2500 +3500 +5000 +6500 +8000 +10000
Vitalita +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +10 +15
Inteligence +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +10 +15
Síla +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +10 +15
Pohyblivost +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +10 +15
Rychlost kouzla +1% +2% +3% +5% +7% +9% +11% +13% +16% +20%
Šance na kritický zásah +1% +2% +3% +4% +5% +6% +7% +8% +10% +12%
Šance na pronikavý zásah +1% +2% +3% +4% +5% +6% +7% +8% +10% +12%
Síla proti pololidem +0% +0% +5% +7% +10% +14% +18% +22% +26% +30%
Síla proti zvířatům +0% +0% +1% +2% +3% +4% +5% +7% +9% +12%
Síla proti orkům +0% +0% +1% +2% +3% +4% +5% +7% +9% +12%
Síla proti ezoterikům +0% +0% +1% +2% +3% +4% +5% +7% +9% +12%
Síla proti neusmrceným +0% +0% +1% +2% +3% +4% +5% +7% +9% +12%
Síla proti ďáblu +0% +0% +1% +2% +3% +4% +5% +7% +9% +12%
Zisk zkušeností +0% +0% +5% +10% +15% +20% +25% +30% +40% +50%
Šance na padnutí předmětů +0% +0% +1% +3% +5% +7% +9% +12% +16% +20%
Šanec na padnutí Yangů +0% +0% +5% +10% +15% +20% +25% +30% +40% +50%
Šance na Yang bombu +0% +0% +5% +10% +15% +20% +25% +30% +40% +50%
Hodnota útoku +0 +0 +0 +0 +10 +20 +40 +60 +80 +100
Síla proti příšerám +0% +0% +0% +0% +2% +4% +6% +8% +10% +12%
Průměrná škoda +0% +0% +0% +0% +1% +1% +2% +3% +4% +5%
Poškození schopností +0% +0% +0% +0% +1% +1% +2% +3% +4% +5%
Síla proti bossům +0% +0% +0% +0% +1% +1% +2% +3% +4% +5%
Síla proti meteorům +0% +0% +0% +0% +1% +1% +2% +3% +4% +5%
Ztmavení - mode