Wiki

Úvod > Výbava > Opasky

Opasky

Lněný opasek

+0 +1 +2 +3 +4 +5
Od úrovně 30 35 40 45 50 55
Max. ZB +50 +100 +200 +300 +400 +500
Silný proti zvířatům 1% 3% 5% 10% 15% 20%
Silný proti příšerám 1% 3% 6% 9% 12% 15%
Šance na vylepšení - 100% 80% 60% 50% 40%
Yang - 1kkk 2kkk 3kkk 4kkk 5kkk
- 5x 10x 15x 20x 25x

Kožený opasek

+0 +1 +2 +3 +4 +5
Od úrovně 60 65 70 75 80 85
Max. ZB +550 +600 +700 +800 +900 +1000
Silný proti neusmrceným 1% 3% 5% 10% 15% 20%
Silný proti příšerám 1% 3% 6% 9% 12% 15%
Šance na vylepšení 40% 100% 80% 60% 50% 40%
Yang 7kkk 1kkk 2kkk 3kkk 4kkk 5kkk
- 5x 10x 15x 20x 25x
- 5x 10x 15x 20x 25x
40x - - - - -
+5 1x - - - - -

Velkolepý opasek

+0 +1 +2 +3 +4 +5
Od úrovně 90 95 100 105 110 120
Max. ZB +1050 +1100 +1200 +1300 +1400 +1500
Silný proti ďáblu 1% 3% 5% 10% 15% 20%
Silný proti příšerám 1% 3% 6% 9% 12% 15%
Šance na vylepšení 40% 100% 80% 60% 50% 40%
Yang 700kk 1kkk 2kkk 3kkk 4kkk 5kkk
- 5x 10x 15x 20x 25x
- 5x 10x 15x 20x 25x
40x - - - - -
40x - - - - -
+5 1x - - - - -

Opasek moudrosti

+0 +1 +2 +3 +4 +5
Od úrovně 140 145 150 155 160 165
Silný proti příšerám 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Silný proti ezoterikům 2% 5% 10% 15% 20% 25%
Silný proti zvířatům 2% 5% 10% 15% 20% 25%
Silný proti neusmrceným 2% 5% 10% 15% 20% 25%
Silný proti ďáblu 2% 5% 10% 15% 20% 25%
Silný proti orkům 2% 5% 10% 15% 20% 25%
Šance na vylepšení 60% 45% 40% 35% 30% 25%
Yang 100kkk 10kkk 15kkk 20kkk 25kkk 30kkk
+5 +0 +1 +2 +3 +4

Královský opasek

+0 +1 +2 +3 +4 +5
Od úrovně 175 180 185 190 195 200
Silný proti příšerám 30% 30% 31% 33% 36% 45%
Silný proti ezoterikům 25% 26% 27% 28% 29% 30%
Silný proti zvířatům 25% 26% 27% 28% 29% 30%
Silný proti neusmrceným 25% 26% 27% 28% 29% 30%
Silný proti ďáblu 25% 26% 27% 28% 29% 30%
Silný proti orkům 25% 26% 27% 28% 29% 30%
Šance na vylepšení 100% 35% 40% 45% 50% 55%
Yang 10b 500kkk 1b 1,5b 2b 2,5b
- 1x 2x 3x 4x 5x
- 1x 2x 3x 4x 5x
25x 2x 5x 10x 20x 30x
+5 +0 +1 +2 +3 +4

Opasek stínů

+0 +1 +2 +3 +4 +5
Od úrovně 70 71 72 73 74 75
Max. ZB +500 +1000 +1500 +2000 +2500 +3000
Průnik kouzla 25% 25% 25% 25% 25% 25%
Silný proti pololidem 1% 3% 6% 9% 12% 15%
Šance na vylepšení - 100% 80% 60% 50% 40%
Yang - 1kkk 2kkk 3kkk 4kkk 5kkk
- 5x 10x 15x 20x 25x

Runový opasek

+0 +1 +2 +3 +4 +5
Od úrovně 100 101 102 103 104 105
Max. ZB +3500 +4000 +4500 +5000 +5500 +6000
Průnik kouzla 25% 25% 25% 25% 25% 25%
Silný proti pololidem 1% 3% 6% 9% 12% 15%
Šance na vylepšení 40% 100% 80% 60% 50% 40%
Yang 7kkk 1kkk 2kkk 3kkk 4kkk 5kkk
- 5x 10x 15x 20x 25x
- 5x 10x 15x 20x 25x
40x - - - - -
+5 1x - - - - -

Medvědí opasek

+0 +1 +2 +3 +4 +5
Od úrovně 125 126 127 128 129 130
Max. ZB +6500 +7000 +7500 +8000 +8500 +9000
Průnik kouzla 25% 25% 25% 25% 25% 25%
Silný proti pololidem 1% 3% 6% 9% 12% 15%
Šance na vylepšení 40% 100% 80% 60% 50% 40%
Yang 7kkk 1kkk 2kkk 3kkk 4kkk 5kkk
- 5x 10x 15x 20x 25x
- 5x 10x 15x 20x 25x
40x - - - - -
40x - - - - -
+5 1x - - - - -

Opasek duší

+0 +1 +2 +3 +4 +5
Od úrovně 150 155 160 165 170 175
Max. ZB +10000 +11000 +12000 +13000 +14000 +15000
Průnik kouzla 25% 25% 25% 25% 25% 25%
Silný proti pololidem 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Šance na vylepšení 60% 45% 40% 35% 30% 25%
Yang 100kkk 10kkk 15kkk 20kkk 25kkk 30kkk
+5 +0 +1 +2 +3 +4
Ztmavení - mode