Wiki

Úvod > Výbava > Rukavice

Rukavice

Rukavice odvahy

+0 +1 +2 +3 +4 +5
Od úrovně 75 76 77 78 79 80
Silný proti příšerám 1% 1% 2% 3% 4% 5%
Hodnota útoku 2 4 12 16 20 25
Padání předmětů z bossů - - - - - 5%
Padání předmětů z meteorů - - - - - 5%
Šance na vylepšení - 25% 35% 45% 50% 55%
Yang - 10kkk 25kkk 50kkk 75kkk 100kkk
- 5x 10x 15x 20x 25x
- 2x 4x 6x 8x 10x
- 2x 4x 6x 8x 10x
- 5x 10x 15x 20x 25x
- 5x 10x 15x 20x 25x

Rukavice síly

+0 +1 +2 +3 +4 +5
Od úrovně 175 177 179 181 183 185
Silný proti příšerám 1% 3% 6% 10% 15% 20%
Hodnota útoku 10 20 30 50 70 100
Šance na dvojnásobné padnutí předmětů z meteorů - - - - - 5%
Šance na dvojnásobné padnutí předmětů z bossů - - - - - 5%
Šance na vylepšení - 15% 25% 35% 45% 55%
Yang - 100kkk 200kkk 300kkk 400kkk 500kkk
- 5x 10x 15x 20x 25x
- 5x 10x 15x 20x 25x
- 5x 10x 15x 20x 25x
- 2x 4x 6x 8x 10x
- 2x 4x 6x 8x 10x
- 2x 4x 6x 8x 10x
- 10x 20x 30x 40x 50x
- 5x - - - -
- - 5x - - -
- - - 5x - -
- - - - 5x -
- - - - - 5x
Ztmavení - mode